DC-15 | 貨號 | 價格 |
---|---|---|
DC-05 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-1 | ¥4500.00 |
DC-06 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-2 | ¥4500.00 |
DC-07 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-3 | ¥4500.00 |
DC-08 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-4 | ¥4500.00 |
DC-10 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-5 | ¥4500.00 |
DC-15 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-6 | ¥4500.00 |
DC-20 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-7 | ¥4500.00 |
DC-25 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-8 | ¥4500.00 |
DC-50 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-9 | ¥4500.00 |
DC-70 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-10 | ¥4500.00 |
DC-100 | Duke DRI-CAL系列干粉標準粒子-11 | ¥4500.00 |
Duke DRI-CAL
系列干粉標準粒子
干粉尺度標準微粒,用于標定粉體顆粒物檢測儀器。本系列產(chǎn)品用于標定粉體粒徑或粒子計數(shù)檢測儀器的標定。每個滴瓶中包裝了1公克(gram)的DRI-CAL 干粉微球, 便于直接將微球分散于干粉樣品室中,但不適于直接分散到液體媒介中。
每個產(chǎn)品包裝內(nèi)包括一份NIST可溯源標定證書、一份產(chǎn)品物化性能表格、和一份MSDS。包裝內(nèi)還標注有產(chǎn)品批號和技術(shù)服務信息。 DRI-CALTM粒子尺寸標準由聚苯乙烯交聯(lián)DVB(二乙烯基苯)組成,微球的密度是1.05g/cm3,折光系數(shù)為1.59@589nm。
?
微粒組成: | 苯乙烯-對苯二烯共聚物微粒(PSDVB) | ||||||
微粒密度 | 1.05g/cm3 | ||||||
包含物質(zhì): | 聚合物微球 | ||||||
包裝規(guī)格: | 1g瓶裝,每盒6瓶 | ||||||
微粒折射率: | 1.59 @ 589 nm (25°C ) | ||||||
添加劑: | 含痕量表面活性劑 | ||||||
產(chǎn)品保質(zhì)期: | ≥2年 | ||||||
存儲條件: | 室溫儲存 | ||||||
包裝內(nèi)容 | 標定與溯源證書、粒子計數(shù)擬定程序、原料安全數(shù)據(jù)表(MSDS) | ||||||
Catalog Number | Nominal Diameter | Diameter | Size Distribution Std. Dev. & C.V. | Approx.Count Per Gram | |||
DC-05 | 5 μm | 4.6μm ± 0.3μm | s = 0.5μm, 11% CV | 1.4 x 1010 | |||
DC-06 | 6 μm | 6.0μm ± 0.3μm | s = 0.8μm, 13% CV | 8.4 x 109 | |||
DC-07 | 7 μm | 6.9μm ± 0.3μm | s = 0.7μm, 10% CV | 5.5 x 109 | |||
DC-08 | 8 μm | 7.5μm ± 0.4μm | s = 0.8μm, 11% CV | 4.3 x 109 | |||
DC-10 | 10 μm | 10.0μm ± 0.4μm | s = 1.0μm, 10% CV | 1.8 x 109 | |||
DC-15 | 15 μm | 16.2μm ± 1.0μm | s = 1.8μm, 11% CV | 4.3 x 108 | |||
DC-20 | 20 μm | 20.0μm ± 0.9μm | s = 1.9μm, 9.5% CV | 2.3 x 108 | |||
DC-25 | 25 μm | 24.8μm ± 1.2μm | s = 2.5μm, 10% CV | 1.1 x 108 | |||
DC-50 | 50 μm | 50.7μm ± 1.4μm | s = 4.4μm, 8.7% CV | 1.4 x 107 | |||
DC-70 | 70 μm | 69.7μm ± 1.8μm | s = 4.4μm, 6.3% CV | 5.7 x 106 | |||
DC100 | 100 μm | 97μm ± 3μm | s = 5.6μm, 5.8% CV | 2.0 x 106 | |||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
購買咨詢
(已有0條咨詢)商品評論
(已有0條評論)購買流程
1.購買產(chǎn)品:點擊“立即購買”→填寫產(chǎn)品數(shù)量、聯(lián)系方式并提交→會員顧問訂單處理→合同簽訂。
2.咨詢產(chǎn)品:請聯(lián)系會員顧問或致電會員客服電話。
3.如果您還不是我們的會員,請先注冊。
4.最小起訂數(shù)量:1 ,進口產(chǎn)品貨期,請跟產(chǎn)品擔當聯(lián)系!
品牌擔當:
投訴電話:17717909117
聯(lián)系方式: 電話:021-52069907 分機 或撥0轉(zhuǎn)總機,傳真:010-52060857
維修流程
- 1、技術(shù)溝通,初步判斷問題電話,與客戶進行初步溝通、了解并初步判斷儀器所出現(xiàn)的故障問題。
- 2、簽訂維修協(xié)議由我公司向客戶發(fā)送儀器維修協(xié)議,客戶需如實填寫內(nèi)容并回傳以便我司對儀器做進一步判斷。
- 3、客戶郵寄儀器客戶可按照我司地址郵寄儀器,并將快遞單拍照發(fā)送至您的專屬客服進行備案。
- 4、詳細診斷機器故障我司收到郵寄儀器后會對郵寄的儀器進行拍照并開箱檢驗,對儀器做進一步故障判斷。
- 5、支付維修費用如客戶儀器在保修期內(nèi),我司不收取任何維修費,如客戶儀器在保修期外,我司會適當收取維修費。
- 6、郵寄儀器給客戶我司將維修好的儀器按客戶地址進行拍照并郵寄,自此雖維修協(xié)議終止,但我司將提供終身免費答疑及技術(shù)指導。
Testo 340 煙氣分析儀 | Testo350 煙氣分析儀 | PMS塵埃粒子計數(shù)器 | TSI塵埃粒子計數(shù)器 | Lighthouse塵埃粒子計數(shù)器 | Metone塵埃粒子計數(shù)器 |
HACH塵埃粒子計數(shù)器 | TSI氣溶膠發(fā)生器 | ATI氣溶膠發(fā)生器 | Palas氣溶膠發(fā)生器 | Topas氣溶膠發(fā)生器 | Palas靜電中和器 |
Topas靜電中和器 | Grimm粒徑譜儀 | TSI粒徑譜儀 | Topas粒徑譜儀 | Palas粒徑譜儀 | TSI掃描電遷移率粒徑譜儀 |
HTV 甲醛檢測儀 | HTV-M甲醛檢測儀 | TVOC 檢測儀維修 | Grimm掃描電遷移率粒徑譜儀 | Palas掃描電遷移率粒徑譜儀 | Brechtel掃描電遷移率粒徑譜儀 |
TSI 8530粉塵儀 | TSI 8532粉塵儀 | TSI 8533粉塵儀 | Rad7 氡檢測儀 | TSI 8534粉塵儀 | Thermo PDR-1500粉塵儀 |
ATI 2i光度計 | ATI氣溶膠稀釋器 | 風量罩 | 風速儀 | 空氣品質(zhì)檢測儀 | EN779測試臺改造 |
Dustmate 粉塵儀 | TSI 8108大顆粒氣溶膠發(fā)生器 | TSI 3450單分散氣溶膠發(fā)生器 | 車身氣密性檢測設備 | 風管漏風量測試設備 | 凝聚核粒子計數(shù)器校準裝置 |
粒子計數(shù)器校準裝置 | 更多型號請咨詢客服19mro@19mro.com |
技術(shù)文檔下載
- 2015-11-06 17:42CLJ-E(臺式)塵埃粒子計數(shù)器 中文說明書
相關(guān)商品